Насадка PZ "NOX"
Название | Размер | В упаковке | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Насадка PZ “NOX” 1/25 | 1/25 | 25 шт. | 13.10 р. за шт | |
![]() | Насадка PZ “NOX” 2/25 | 2/25 | 25 шт. | 11.90 р. за шт | |
![]() | Насадка PZ “NOX” 3/25 | 3/25 | 25 шт. | 11.90 р. за шт | |
![]() | Насадка PZ “NOX” 1/50 | 1/50 | 10 шт. | 19.30 р. за шт | |
![]() | Насадка PZ “NOX” 2/50 | 2/50 | 10 шт. | 19.30 р. за шт | |
![]() | Насадка PZ “NOX” 3/50 | 3/50 | 10 шт. | 19.30 р. за шт | |
![]() | Насадка PZ “NOX” 1/70 | 1/70 | 10 шт. | 39.82 р. за шт | |
![]() | Насадка PZ “NOX” 2/70 | 2/70 | 10 шт. | 30.07 р. за шт | |
![]() | Насадка PZ “NOX” 3/70 | 3/70 | 10 шт. | 39.82 р. за шт | |
![]() | Насадка PZ “NOX” 1/90 | 1/90 | 10 шт. | 58.35 р. за шт | |
![]() | Насадка PZ “NOX” 2/90 | 2/90 | 10 шт. | 34.88 р. за шт | |
![]() | Насадка PZ “NOX” 3/90 | 3/90 | 10 шт. | 58.35 р. за шт | |
![]() | Насадка PZ “NOX” 1/110 | 1/110 | 10 шт. | 66.23 р. за шт | |
![]() | Насадка PZ “NOX” 2/110 | 2/110 | 10 шт. | 45.79 р. за шт | |
![]() | Насадка PZ “NOX” 3/110 | 3/110 | 10 шт. | 66.23 р. за шт | |
![]() | Насадка PZ “NOX” 1/150 | 1/150 | 10 шт. | 99.35 р. за шт | |
![]() | Насадка PZ “NOX” 2/150 | 2/150 | 10 шт. | 49.99 р. за шт | |
![]() | Насадка PZ “NOX” 3/150 | 3/150 | 10 шт. | 99.35 р. за шт |

Назначение товара
PZ – стандарт шлицев под насадки Pozidriv обеспечивают надёжную работу на высоких оборотах, без возможности срыва шлица на шурупе, за счёт равномерного распределения крутящего момента по рёбрам и направляющим шлица и насадки.
Характеристики
- Надёжная работа без срывов
- Долговечность
Материалы
Прочная сталь холодной прессовки
Особенности конструкции
- Наконечник с дополнительными малыми рёбрами
- Хвостик шестигранный